Наш прайс-лист
Наименование работ | Ед.изм. | Цена (у.е.) |
---|---|---|
Кабель (электропроводка) | ||
Монтаж силового кабеля 4-16 мм2 | п.м. | от 2 |
Монтаж точки | шт. | 5 |
Монтаж короба | п.м. | 0,8 |
Монтаж TV-кабеля | п.м. | 1 |
Подключение силовой линии к щиту до 4 мм2 | шт. | 5 |
Подключение силовой линии к щиту 4-16 мм2 | шт. | 10 |
Затяжка кабеля в трубу (мет.рукав/гофра) | п.м. | 0,8 |
Подключение телевизионной и телефонной сети к щиту | шт. | 5 |
Штробление стен | ||
Штробление стен 1.5x2: | ||
монолит/бетон | п.м. | 2 |
кирпич | п.м. | 1,5 |
газосиликат | п.м. | 1 |
Пробивка сквозных отверстий в стенах | шт. | от 1 |
Установка распаечной коробки | шт. | 7 |
Автоматы, УЗО | ||
Монтаж автомата в щитке | шт. | 5 |
Монтаж УЗО в щитке | шт. | 6 |
Монтаж трехфазного автомата | шт. | 7 |
Щитки, шкафы, боксы | ||
Установка щитка, наружного | шт. | от 10 |
Установка щитка, внутреннего | шт. | от 20 |
Монтаж счетчика | шт. | 20 |
Монтаж трансформатора | шт. | 1,5 |
Розетки и выключатели | ||
Монтаж скрытой розетки | шт. | 1,5 |
Монтаж наружной розетки | шт. | 2,5 |
Установка розетки для электроплиты | шт. | 3 |
Установка подрозетников | шт. | 1 |
Осветительные приборы | ||
Установка точечных светильников | шт. | 5 |
Установка люстры | шт. | от 10 |
Светодиодная подсветка | п.м. | 3 |
Уличное освещение(наружные светильники) | шт. | от 10 |
Теплый пол | ||
Укладка нагревательного элемента теплого пола | п.м. | 5 |
Подключение и установка реостата для теплого пола | шт. | 7 |
Оборудование, техника (прокладка кабеля отдельно) | ||
Подключение и установка вентилятора | шт. | 5 |
Подключение и установка адио/видеодомофона | шт. | 40 |
Подключение бытовой техники | шт. | 5 |
Подключение промышленной техники | шт. | 20 |
Подключение автоматических ворот | шт. | 60 |
Демонтажные работы | ||
В случае полной замены проводки демонтаж - БЕСПЛАТНО! | ||
Демонтаж проводки | п.м. | 0,5 |
Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 1 |
Демонтаж телефонного/телевизионного кабеля | п.м. | 0,5 |
Демонтаж силового кабеля | п.м. | 2 |
Демонтаж светильников | шт. | 2 |
Демонтаж кабельканала (короба) | п.м. | 0,5 |
Демонтаж счетчика | шт. | 10 |
Дополнительные расходы | ||
Минимальная стоимость услуг электрика | - | 30 y.e. |
Зимнее удорожание для уличных работ | - | 20-30 % |
Контакты
Есть вопросы? задайте их нам
Контакты
тел.: +375(29)771-88-58
skype: elektrikavdome
E-mail: mail@elektrikavdome.by
Время работы:
пн-пт: 9:00-18:00
сб: 10:00-17:00
вс: выходной
пн-пт: 9:00-18:00
сб: 10:00-17:00
вс: выходной